Top > 称号

称号 の変更点
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 称号 へ行く。

#contents

*概要 [#overview]

[[2021年12月15日実装>https://pso2.jp/players/news/28641/]]
#br
一定の条件を満たすと「称号名」と「称号ポイント」、[[SG(スタージェム)>SGショップ・スクラッチ]]を獲得できる。
獲得状況はアカウント共有で、''メインメニュー''→''タスク/クエスト''→''称号''で確認することができる。
「獲得称号数」は称号タスクの達成数ではなく、獲得した「称号名」の総数となっている。
#br
[[アークスカード]]の編集で称号名を3つまで自由に組み合わせて設定できる。
称号ポイントの値が一定まで達するごとに、アークスカードに設定できる背景パターンが増えていく。
#br
獲得条件のプレイ実績の一部は称号実装後からのカウントになる。

#region(称号システム実装後からのカウントになる称号)
([[12月実装予定の「称号」システムの仕様につきまして>https://pso2.jp/players/news/28520/]])
-移動距離に関連する称号
-マイショップでの購入回数に関連する称号(2022年2月より実績が記録されるようになった)
-エネミーとの戦闘/討伐に関連する称号
-PSEバーストに関連する称号
-アイテムラボに関連する称号
-フードスタンドに関連する称号
-パーティープレイに関連する称号
-緊急クエストに関連する称号
-バトルディアに関連する称号
-トライアルに関連する称号
-デイリータスク/ウィークリータスクに関連する称号
-チャット/スクリーンショットに関連する称号
-ギャザリングに関連する称号
-リージョンマグに関連する称号
-アイテムコンテナ破壊数に関連する称号(アイテムコンテナ[赤]に関連する称号を除く)
#endregion

#br

#region(変更履歴)
-2023/08/02 [[アップデート>https://pso2.jp/players/news/30426/]]
--メインメニュー「称号」の項目の位置をパーソナル →タスク/クエストへ移動

-2022/06/08 [[アップデート>https://pso2.jp/players/news/29257/]]
--称号報酬において、スタージェムを直接獲得できるように仕様を変更します。
#endregion


//**獲得可能な称号数について [#number_of_obtainable_titles]
//2021/12/15アップデート時点での最大獲得可能称号数は''xx個''
//完全新規がイベント関連などの称号を全て除いて獲得できる(常時取ることが可能な)称号数は''xx個''(-0)
//さらに特定の環境(PS4、Switch、スマートフォン、ネットカフェ)が必要になる称号数を引くと''xx個''(-0)

//
*称号一覧 (総計 タスク1141種/称号1168個) 2024/04/17時点 [#list]
*称号一覧 (総計 タスク1144種/称号1171個) 2024/04/24時点 [#list]

●は現時点で同称号タスクシリーズの最後であることが確認されたもの。

// ※他から参照してますのでanameは変更しないようにお願いします
//
**プレイヤー (タスク178種/称号190個) [#player]

|~タスク名|~pt|~取得条件|~&ref(画像置場/称号.png,nolink); 称号名|~その他 報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):240|CENTER:14|360|140||c
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(total_titles);''称号総数 (タスク12種/称号14個)''|
|称号スターター|5|『PSO2:NGS』をプレイする。|新人 / の / アークス|5SG|
|称号コレクター・Ⅰ|5|称号を50個獲得する。|星渡り|5SG|
|称号コレクター・Ⅱ|5|称号を100個獲得する。|降り立つ者|5SG|
|称号コレクター・Ⅲ|10|称号を150個獲得する。|噂|10SG|
|称号コレクター・Ⅳ|10|称号を200個獲得する。|話題|10SG|
|称号コレクター・Ⅴ|10|称号を250個獲得する。|新進気鋭|10SG|
|称号コレクター・Ⅵ|20|称号を300個獲得する。|有名|20SG|
|称号コレクター・Ⅶ|20|称号を350個獲得する。|コレクター|20SG|
|称号コレクター・Ⅷ|20|称号を400個獲得する。|マニア|20SG|
|称号コレクター・Ⅸ|20|称号を450個獲得する。|愛好家|20SG|
|称号コレクター・Ⅹ●|20|称号を500個獲得する。|貪欲|20SG|
|称号マニア・Ⅰ●|20|称号を750個獲得する。|豊富|20SG|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(hunter);''ハンター (タスク9種/称号9個)''|
|ハンター稼業・Ⅰ|5|ハンターでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)|ハンター|5SG|
|ハンター稼業・Ⅱ|5|ハンターでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)|狩人|5SG|
|ハンター稼業・Ⅲ|5|ハンターでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)|突撃|5SG|
|ハンター稼業・Ⅳ|5|ハンターでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)|強靭|5SG|
|ハンター稼業・Ⅴ|5|ハンターでLv.60に到達する。(※メインクラス限定)|狩猟|5SG|
|ハンター稼業・Ⅵ|5|ハンターでLv.70に到達する。(※メインクラス限定)|仕留める|5SG|
|ハンター稼業・Ⅶ●|5|ハンターでLv.80に到達する。(※メインクラス限定)|大剣|5SG|
|練達への道:ハンター・Ⅰ|5|ハンターでLv.30に到達する。(※メインクラス限定)|力|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Huエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
|練達への道:ハンター・Ⅱ●|5|ハンターでLv.50に到達する。(※メインクラス限定)|強力|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Huエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(ranger);''レンジャー (タスク9種/称号9個)''|
|レンジャー稼業・Ⅰ|5|レンジャーでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)|レンジャー|5SG|
|レンジャー稼業・Ⅱ|5|レンジャーでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)|狙撃手|5SG|
|レンジャー稼業・Ⅲ|5|レンジャーでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)|距離|5SG|
|レンジャー稼業・Ⅳ|5|レンジャーでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)|泣き所|5SG|
|レンジャー稼業・Ⅴ|5|レンジャーでLv.60に到達する。(※メインクラス限定)|遊撃|5SG|
|レンジャー稼業・Ⅵ|5|レンジャーでLv.70に到達する。(※メインクラス限定)|射貫く|5SG|
|レンジャー稼業・Ⅶ●|5|レンジャーでLv.80に到達する。(※メインクラス限定)|長銃|5SG|
|練達への道:レンジャー・Ⅰ|5|レンジャーでLv.30に到達する。(※メインクラス限定)|一点|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Raエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
|練達への道:レンジャー・Ⅱ●|5|レンジャーでLv.50に到達する。(※メインクラス限定)|集中|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Raエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(force);''フォース (タスク9種/称号9個)''|
|フォース稼業・Ⅰ|5|フォースでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)|フォース|5SG|
|フォース稼業・Ⅱ|5|フォースでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)|術士|5SG|
|フォース稼業・Ⅲ|5|フォースでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)|テクニック|5SG|
|フォース稼業・Ⅳ|5|フォースでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)|相性|5SG|
|フォース稼業・Ⅴ|5|フォースでLv.60に到達する。(※メインクラス限定)|発動|5SG|
|フォース稼業・Ⅵ|5|フォースでLv.70に到達する。(※メインクラス限定)|詠唱|5SG|
|フォース稼業・Ⅶ●|5|フォースでLv.80に到達する。(※メインクラス限定)|長杖|5SG|
|練達への道:フォース・Ⅰ|5|フォースでLv.30に到達する。(※メインクラス限定)|技|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Foエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
|練達への道:フォース・Ⅱ●|5|フォースでLv.50に到達する。(※メインクラス限定)|術式|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Foエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(fighter);''ファイター (タスク9種/称号9個)''|
|ファイター稼業・Ⅰ|5|ファイターでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)|ファイター|5SG|
|ファイター稼業・Ⅱ|5|ファイターでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)|闘士|5SG|
|ファイター稼業・Ⅲ|5|ファイターでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)|滞空|5SG|
|ファイター稼業・Ⅳ|5|ファイターでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)|極限|5SG|
|ファイター稼業・Ⅴ|5|ファイターでLv.60に到達する。(※メインクラス限定)|武闘|5SG|
|ファイター稼業・Ⅵ|5|ファイターでLv.70に到達する。(※メインクラス限定)|演舞|5SG|
|ファイター稼業・Ⅶ●|5|ファイターでLv.80に到達する。(※メインクラス限定)|鋼拳|5SG|
|練達への道:ファイター・Ⅰ|5|ファイターでLv.30に到達する。(※メインクラス限定)|衝撃|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Fiエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
|練達への道:ファイター・Ⅱ●|5|ファイターでLv.50に到達する。(※メインクラス限定)|貫通|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Fiエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(gunner);''ガンナー (タスク9種/称号9個)''|
|ガンナー稼業・Ⅰ|5|ガンナーでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)|ガンナー|5SG|
|ガンナー稼業・Ⅱ|5|ガンナーでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)|銃士|5SG|
|ガンナー稼業・Ⅲ|5|ガンナーでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)|チェイン|5SG|
|ガンナー稼業・Ⅳ|5|ガンナーでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)|連鎖|5SG|
|ガンナー稼業・Ⅴ|5|ガンナーでLv.60に到達する。(※メインクラス限定)|発射|5SG|
|ガンナー稼業・Ⅵ|5|ガンナーでLv.70に到達する。(※メインクラス限定)|狙い撃ち|5SG|
|ガンナー稼業・Ⅶ●|5|ガンナーでLv.80に到達する。(※メインクラス限定)|双機銃|5SG|
|練達への道:ガンナー・Ⅰ|5|ガンナーでLv.30に到達する。(※メインクラス限定)|曲芸|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Guエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
|練達への道:ガンナー・Ⅱ●|5|ガンナーでLv.50に到達する。(※メインクラス限定)|舞踊|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Guエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(techtor);''テクター (タスク9種/称号9個)''|
|テクター稼業・Ⅰ|5|テクターでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)|テクター|5SG|
|テクター稼業・Ⅱ|5|テクターでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)|業師|5SG|
|テクター稼業・Ⅲ|5|テクターでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)|エレメント|5SG|
|テクター稼業・Ⅳ|5|テクターでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)|補助|5SG|
|テクター稼業・Ⅴ|5|テクターでLv.60に到達する。(※メインクラス限定)|祈祷|5SG|
|テクター稼業・Ⅵ|5|テクターでLv.70に到達する。(※メインクラス限定)|祓う|5SG|
|テクター稼業・Ⅶ●|5|テクターでLv.80に到達する。(※メインクラス限定)|短杖|5SG|
|練達への道:テクター・Ⅰ|5|テクターでLv.30に到達する。(※メインクラス限定)|祈り|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Teエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
|練達への道:テクター・Ⅱ●|5|テクターでLv.50に到達する。(※メインクラス限定)|奇跡|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Teエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(braver);''ブレイバー (タスク9種/称号9個)''|
|ブレイバー稼業・Ⅰ|5|ブレイバーでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)|ブレイバー|5SG|
|ブレイバー稼業・Ⅱ|5|ブレイバーでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)|勇者|5SG|
|ブレイバー稼業・Ⅲ|5|ブレイバーでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)|テンポ|5SG|
|ブレイバー稼業・Ⅳ|5|ブレイバーでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)|闘争|5SG|
|ブレイバー稼業・Ⅴ|5|ブレイバーでLv.60に到達する。(※メインクラス限定)|冒険|5SG|
|ブレイバー稼業・Ⅵ|5|ブレイバーでLv.70に到達する。(※メインクラス限定)|向こう見ず|5SG|
|ブレイバー稼業・Ⅶ●|5|ブレイバーでLv.80に到達する。(※メインクラス限定)|抜剣|5SG|
|練達への道:ブレイバー・Ⅰ|5|ブレイバーでLv.30に到達する。(※メインクラス限定)|撃剣|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Brエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
|練達への道:ブレイバー・Ⅱ●|5|ブレイバーでLv.50に到達する。(※メインクラス限定)|射手|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Brエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(bouncer);''バウンサー (タスク9種/称号9個)''|
|バウンサー稼業・Ⅰ|5|バウンサーでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)|バウンサー|5SG|
|バウンサー稼業・Ⅱ|5|バウンサーでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)|用心棒|5SG|
|バウンサー稼業・Ⅲ|5|バウンサーでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)|ダウン|5SG|
|バウンサー稼業・Ⅳ|5|バウンサーでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)|打倒|5SG|
|バウンサー稼業・Ⅴ|5|バウンサーでLv.60に到達する。(※メインクラス限定)|雇われ|5SG|
|バウンサー稼業・Ⅵ|5|バウンサーでLv.70に到達する。(※メインクラス限定)|マーシャルアーツ|5SG|
|バウンサー稼業・Ⅶ●|5|バウンサーでLv.80に到達する。(※メインクラス限定)|飛翔剣|5SG|
|練達への道:バウンサー・Ⅰ|5|バウンサーでLv.30に到達する。(※メインクラス限定)|荒くれ|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Boエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
|練達への道:バウンサー・Ⅱ●|5|バウンサーでLv.50に到達する。(※メインクラス限定)|無法者|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Boエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(waker);''ウェイカー (タスク9種/称号9個)''|
|ウェイカー稼業・Ⅰ|5|ウェイカーでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)|召喚|5SG|
|ウェイカー稼業・Ⅱ|5|ウェイカーでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)|契約|5SG|
|ウェイカー稼業・Ⅲ|5|ウェイカーでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)|妖精|5SG|
|ウェイカー稼業・Ⅳ|5|ウェイカーでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)|幻獣|5SG|
|ウェイカー稼業・Ⅴ|5|ウェイカーでLv.60に到達する。(※メインクラス限定)|精霊|5SG|
|ウェイカー稼業・Ⅵ|5|ウェイカーでLv.70に到達する。(※メインクラス限定)|呼び覚ます|5SG|
|ウェイカー稼業・Ⅶ●|5|ウェイカーでLv.80に到達する。(※メインクラス限定)|奏具|5SG|
|練達への道:ウェイカー・Ⅰ|5|ウェイカーでLv.30に到達する。(※メインクラス限定)|結界|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Waエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
|練達への道:ウェイカー・Ⅱ●|5|ウェイカーでLv.50に到達する。(※メインクラス限定)|幻影|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Waエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(slayer);''スレイヤー (タスク9種/称号9個)''|
|スレイヤー稼業・Ⅰ|5|スレイヤーでLv.20に到達する。(※メインクラス限定)|スラッシュ|5SG|
|スレイヤー稼業・Ⅱ|5|スレイヤーでLv.35に到達する。(※メインクラス限定)|素早い|5SG|
|スレイヤー稼業・Ⅲ|5|スレイヤーでLv.40に到達する。(※メインクラス限定)|機動力|5SG|
|スレイヤー稼業・Ⅳ|5|スレイヤーでLv.45に到達する。(※メインクラス限定)|俊敏|5SG|
|スレイヤー稼業・Ⅴ|5|スレイヤーでLv.60に到達する。(※メインクラス限定)|剣撃|5SG|
|スレイヤー稼業・Ⅵ|5|スレイヤーでLv.70に到達する。(※メインクラス限定)|鋭敏|5SG|
|スレイヤー稼業・Ⅶ●|5|スレイヤーでLv.80に到達する。(※メインクラス限定)|銃剣|5SG|
|練達への道:スレイヤー・Ⅰ|5|スレイヤーでLv.30に到達する。(※メインクラス限定)|銃床|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Slエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
|練達への道:スレイヤー・Ⅱ●|5|スレイヤーでLv.50に到達する。(※メインクラス限定)|銃撃|&ref(画像置場/ツール.png,nolink); [[N-Slエクスキューブ>素材アイテム#strengthening]]|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(class_misc);''エクスキューブ (タスク3種/称号3個)''|
|力の求道者・Ⅰ|5|レベル上限到達時に、N-エクスキューブを1個入手する。|キューブ|5SG|
|力の求道者・Ⅱ|5|レベル上限到達時に、N-エクスキューブを10個入手する。|蓄積|5SG|
|力の求道者・Ⅲ●|10|レベル上限到達時に、N-エクスキューブを30個入手する。|貯蔵庫|10SG|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(add-on_skills);''アドオンスキル (タスク2種/称号2個)''|
|技能の探究者・Ⅰ|5|任意のクラスで、Lv.10以上のアドオンスキルを登録する。(※アドオンスキル:メイン限定)|スキル|5SG|
|技能の探究者・Ⅱ●|5|任意のクラスで、Lv.20以上のアドオンスキルを登録する。(※アドオンスキル:メイン限定)|おまけ|5SG|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(battle_power);''戦闘力 (タスク8種/称号9個)''|
|戦闘力の追求者・Ⅰ|5|戦闘力を830以上にする。|いっぱし / は|5SG|
|戦闘力の追求者・Ⅱ|5|戦闘力を950以上にする。|戦闘員|5SG|
|戦闘力の追求者・Ⅲ|5|戦闘力を1100以上にする。|頼れる|5SG|
|戦闘力の追求者・Ⅳ|5|戦闘力を1243以上にする。|強者|5SG|
|戦闘力の追求者・Ⅴ|5|戦闘力を1474以上にする。|頑健|5SG|
|戦闘力の追求者・Ⅵ|5|戦闘力を1898以上にする。|博識|5SG|
|戦闘力の追求者・Ⅶ|5|戦闘力を2049以上にする。|勇敢|5SG|
|戦闘力の追求者・Ⅷ●|5|戦闘力を2878以上にする。|遊侠|5SG|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(play_time);''プレイ時間 (タスク7種/称号9個)''|
|星渡りの足跡・Ⅰ|5|『PSO2:NGS』におけるプレイ時間の累計が10時間に達する。|ネット / まで / 到達|5SG|
|星渡りの足跡・Ⅱ|5|『PSO2:NGS』におけるプレイ時間の累計が100時間に達する。|接続|5SG|
|星渡りの足跡・Ⅲ|5|『PSO2:NGS』におけるプレイ時間の累計が300時間に達する。|時間|5SG|
|星渡りの足跡・Ⅳ|10|『PSO2:NGS』におけるプレイ時間の累計が600時間に達する。|電子|10SG|
|星渡りの足跡・Ⅴ|10|『PSO2:NGS』におけるプレイ時間の累計が1000時間に達する。|長年|10SG|
|星渡りの足跡・Ⅵ|20|『PSO2:NGS』におけるプレイ時間の累計が2000時間に達する。|継続|20SG|
|星渡りの足跡・Ⅶ●|20|『PSO2:NGS』におけるプレイ時間の累計が4000時間に達する。|永遠|20SG|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(travel_distance);''移動距離 (タスク13種/称号14個)''|
|疾走のアークス・Ⅰ|5|総移動距離が30000mに達する。|第一歩 / 初めて|5SG|
|疾走のアークス・Ⅱ|5|総移動距離が250000mに達する。|散歩|5SG|
|疾走のアークス・Ⅲ|5|総移動距離が1000000mに達する。|ウォーカー|5SG|
|疾走のアークス・Ⅳ|10|総移動距離が3000000mに達する。|ハイキング|10SG|
|疾走のアークス・Ⅴ●|20|総移動距離が6000000mに達する。|ランナー|20SG|
|滑空のアークス・Ⅰ|5|グライドでの総移動距離が1500mに達する。|滑空|5SG|
|滑空のアークス・Ⅱ|5|グライドでの総移動距離が45000mに達する。|グライダー|5SG|
|滑空のアークス・Ⅲ●|10|グライドでの総移動距離が150000mに達する。|空|10SG|
|長距離グライダー・Ⅰ|5|一度のグライドでの移動距離が500mに達する。|飛行|5SG|
|長距離グライダー・Ⅱ|5|一度のグライドでの移動距離が1000mに達する。|ジャンパー|5SG|
|長距離グライダー・Ⅲ●|10|一度のグライドでの移動距離が1500mに達する。|流れ星|10SG|
|遠泳のアークス|5|泳ぎでの総移動距離が2000mに達する。|スイマー|5SG|
|雪上の滑走者|5|フローティングボードでの総移動距離が200,000mに達する。|フローティング|5SG|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(personal_shop_number_of_purchases);''マイショップ購入回数 (タスク5種/称号6個)''|
|マイショップの常連・Ⅰ|5|マイショップで1回買い物をする。|通りすがり / こそ|5SG|
|マイショップの常連・Ⅱ|5|マイショップで10回買い物をする。|お客さん|5SG|
|マイショップの常連・Ⅲ|5|マイショップで100回買い物をする。|買い物|5SG|
|マイショップの常連・Ⅳ|10|マイショップで300回買い物をする。|テイクアウト|10SG|
|マイショップの常連・Ⅴ●|20|マイショップで500回買い物をする。|マイショップ|20SG|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(personal_shop_amount_purchased);''マイショップ購入額 (タスク5種/称号6個)''|
|マイショップの目利き・Ⅰ|5|マイショップでの累計購入額が50万N-メセタに達する。|商売 / さえ|5SG|
|マイショップの目利き・Ⅱ|5|マイショップでの累計購入額が100万N-メセタに達する。|お金持ち|5SG|
|マイショップの目利き・Ⅲ|5|マイショップでの累計購入額が300万N-メセタに達する。|セレブ|5SG|
|マイショップの目利き・Ⅳ|10|マイショップでの累計購入額が500万N-メセタに達する。|独占|10SG|
|マイショップの目利き・Ⅴ●|20|マイショップでの累計購入額が1000万N-メセタに達する。|大富豪|20SG|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(personal_shop_number_of_sales);''マイショップ販売回数 (タスク5種/称号6個)''|
|マイショップの紳商・Ⅰ|5|マイショップで出品物を1個売る。|店員 / など|5SG|
|マイショップの紳商・Ⅱ|5|マイショップで出品物を50個売る。|商人|5SG|
|マイショップの紳商・Ⅲ|5|マイショップで出品物を300個売る。|オーナー|5SG|
|マイショップの紳商・Ⅳ|10|マイショップで出品物を500個売る。|ディーラー|10SG|
|マイショップの紳商・Ⅴ●|20|マイショップで出品物を1000個売る。|大手|20SG|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(personal_shop_amount_sold);''マイショップ販売額 (タスク5種/称号6個)''|
|マイショップの豪商・Ⅰ|5|マイショップでの累計販売額が100万N-メセタに達する。|目利き / のための|5SG|
|マイショップの豪商・Ⅱ|5|マイショップでの累計販売額が500万N-メセタに達する。|市場|5SG|
|マイショップの豪商・Ⅲ|5|マイショップでの累計販売額が1000万N-メセタに達する。|裏メニュー|5SG|
|マイショップの豪商・Ⅳ|10|マイショップでの累計販売額が3000万N-メセタに達する。|経済|10SG|
|マイショップの豪商・Ⅴ●|20|マイショップでの累計販売額が5000万N-メセタに達する。|売れ筋|20SG|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(personal_shop_miscellaneous);''マイショップ:その他 (タスク2種/称号2個)''|
|マイショップの優良購入者|10|以下の条件を達成する。&br;・プレイ時間の累計が300時間に達する。&br;・マイショップで500回買い物をする。&br;・マイショップでの累計購入額が1000万N-メセタに達する。|マイショップバイヤー|10SG&br;[[マイショップ機能解放>マイショップ#title]]|
|マイショップの優良出品者|10|以下の条件を達成する。&br;・プレイ時間の累計が300時間に達する。&br;・マイショップで出品物を1000個売る。&br;・マイショップでの累計販売額が5000万N-メセタに達する。|マイショップマスター|10SG&br;[[マイショップ機能解放>マイショップ#title]]|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(part_destruction);''部位破壊 (タスク5種/称号6個)''|
|部位破壊の達人・Ⅰ|5|任意のエネミーに対して、部位破壊を1回成功させる。|狙い / 推し|5SG|
|部位破壊の達人・Ⅱ|5|任意のエネミーに対して、部位破壊を500回成功させる。|弱点|5SG|
|部位破壊の達人・Ⅲ|5|任意のエネミーに対して、部位破壊を2000回成功させる。|分析|5SG|
|部位破壊の達人・Ⅳ|10|任意のエネミーに対して、部位破壊を5000回成功させる。|ブレイカー|10SG|
|部位破壊の達人・Ⅴ●|20|任意のエネミーに対して、部位破壊を10000回成功させる。|破壊|20SG|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(combat_support);''戦闘支援 (タスク3種/称号3個)''|
|アークスの救助者・Ⅰ|5|ほかのプレイヤーを1回復活させる。|復活|5SG|
|アークスの救助者・Ⅱ|5|ほかのプレイヤーを30回復活させる。|救い|5SG|
|アークスの救助者・Ⅲ●|10|ほかのプレイヤーを100回復活させる。|蘇生者|10SG|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(pse_bursts);''PSEバースト (タスク8種/称号9個)''|
|PSEバーストの観測者・Ⅰ|5|PSEバーストを1回発生させる。|PSE / か|5SG|
|PSEバーストの観測者・Ⅱ|5|PSEバーストを50回発生させる。|バースト|5SG|
|PSEバーストの観測者・Ⅲ|5|PSEバーストを200回発生させる。|ストリーム|5SG|
|PSEバーストの観測者・Ⅳ|10|PSEバーストを500回発生させる。|爆発|10SG|
|PSEバーストの観測者・Ⅴ●|20|PSEバーストを1000回発生させる。|クライマックス|20SG|
|PSEバーストfの観測者・Ⅰ|5|PSEバーストfを1回発生させる。|メゾフォルテ|5SG|
|PSEバーストfの観測者・Ⅱ|5|PSEバーストfを50回発生させる。|フォルテ|5SG|
|PSEバーストfの観測者・Ⅲ●|5|PSEバーストfを200回発生させる。|フォルティッシモ|5SG|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(stagelive);''ステージライブ (タスク4種/称号4個)''|
|ライブファンの鑑・Ⅰ|5|ステージライブ効果を1回受ける。|参戦|5SG|
|ライブファンの鑑・Ⅱ|5|ステージライブ効果を30回受ける。|アンコール|5SG|
|ライブファンの鑑・Ⅲ●|10|ステージライブ効果を100回受ける。|ツアー|10SG|
|ライブの常連者|5|ステージライブ効果を3回受ける。|活力|5SG&br;[[ステージライブ機能解放>ステージライブ#boost]]|
|ポポナのライブ体験者|5|ポポナのライブに1回参加する。|ポポナ|&ref(画像置場/ミュージックディスク.png,nolink); [[ムゲンのキセキ>ミュージックディスク#popona]]&br;&ref(画像置場/ミュージックディスク.png,nolink); [[レアドロ☆KOI☆恋! ポポナ ver.>ミュージックディスク#popona]]|

//
**エネミー (タスク411種/称号415個) [#enemy]

ボスエネミー討伐系は、戦闘不能で該当のエネミーが討伐された場合はカウントされない。
例)イクサブジンを討伐した際、戦闘不能になっているとカウントされない。

|~タスク名|~pt|~取得条件|~&ref(画像置場/称号.png,nolink); 称号名|~その他 報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):240|CENTER:14|360|140||c
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(enemies);''エネミー (タスク7種/称号9個)''|
|アークスの本懐・Ⅰ|5|任意のエネミーを500体倒す。|エネミー / しか / ときどき|5SG|
|アークスの本懐・Ⅱ|5|任意のエネミーを5000体倒す。|敵|5SG|
|アークスの本懐・Ⅲ|5|任意のエネミーを20000体倒す。|ヒットマン|5SG|
|アークスの本懐・Ⅳ|10|任意のエネミーを40000体倒す。|バスター|10SG|
|アークスの本懐・Ⅴ|10|任意のエネミーを60000体倒す。|キラー|10SG|
|アークスの本懐・Ⅵ|20|任意のエネミーを100000体倒す。|処刑人|20SG|
|アークスの本懐・Ⅶ●|20|任意のエネミーを200000体倒す。|なんでもいい|20SG|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:&aname(high_rank_sectors);''ハイランクセクション (タスク47種/称号47個)''|
|マグナス山の狩人・Ⅰ|5|マグナス山のハイランクセクション(Rank.2以上)でエネミーを500体倒す。|ハイランク|5SG|
|マグナス山の狩人・Ⅱ|5|マグナス山のハイランクセクション(Rank.2以上)でエネミーを20000体倒す。|上|5SG|
