Top > アークスレコード


#contents

*概要 [#overview]

[[2022年8月3日実装>https://pso2.jp/players/news/29471/]]
#br

特定の期間に指定されたコンテンツのプレイ記録を集計して報酬を獲得するイベント。
「[[アトランダムイベントレコード>#atrandom]]」と「[[チームタスクレコード>#teamtask]]」があり、毎週開催される。
期間中に対象のコンテンツをプレイすれば自動的に参加扱いとなる。
開催中、開催予定の内容は''メインメニュー''→''パーソナル''→''アークスレコード''から確認できる。
#br
記録の集計は毎日11時45分に更新される(期間初日を除く)。
期間終了後、最終的な記録に基づき報酬がアイテムパック([[素材倉庫>倉庫#material]]利用中の場合は素材倉庫)に送られる。

#br
#region(変更履歴)
- 2023/06/07 [[アップデート>https://pso2.jp/players/news/30260/]]( [[『PSO2』ブロックのランキング報酬の調整につきまして>https://pso2.jp/players/news/30081/]] に関する報酬調整)
--アトランダムイベントレコードの報酬「アークスレコードバッヂ」獲得個数を上方修正
---変更前:10個/7個/3個 変更後:40個/30個/20個(ゴールド/シルバー/ブロンズ報酬)
--交換ショップ「アークスレコードバッヂ交換」に「スタージェム」を追加
--チームタスクレコードの報酬「SG獲得チケット」を廃止
--- ゴールド報酬(SG30獲得チケット)/シルバー報酬(SG20獲得チケット)において獲得できたもの
- 2023/01/25 [[アップデート>https://pso2.jp/players/news/29926/]]
-- アークスレコードの報酬配付時に送信されるメールに「参加レコード」や「参加報酬」の情報が追加
- 2022/12/07 [[アップデート>https://pso2.jp/players/news/29810/]]
-- 「現在のベストレコード」が即時更新されるようになった(「上位レコード」「参加報酬」はこれまで通り集計時に更新)
-- 「参加報酬」と「上位レコード」に集計日時が追加
-- 「上位レコード」に「現在のベストレコード」が追加
- 2022/10/26 [[アップデート>https://pso2.jp/players/news/29702/]]
-- チームタスクレコードのチームでのスコアの獲得に上限(900)が設けられた(上限到達後も個人の報酬獲得条件を満たすことはできる)
- 2022/10/05 [[アップデート>https://pso2.jp/players/news/29642/]]
-- チームタスクレコードの「現在のレコード」の表示を自分のキャラクター名からチーム名に変更
#endregion

//
*アトランダムイベントレコード [#atrandom]

対象コンテンツの記録をプレイヤー間で競い合う。
スコアに応じて「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」のランクに分けられ、最終的なランクに応じた報酬を獲得できる。
実装時は不定期開催だったが、2023年6月7日より毎週開催されるようになった。(([[『PSO2』ブロックのランキング報酬の調整につきまして>https://pso2.jp/players/news/30081/]] で告知された対応の一環と思われる))

|~ランク|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):||c
|ゴールド|アークスレコードバッヂ×40|
|シルバー|アークスレコードバッヂ×30|
|ブロンズ|アークスレコードバッヂ×20|
#region(2023年6月7日以前の報酬)
|~ランク|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):||c
|ゴールド|アークスレコードバッヂ×10|
|シルバー|アークスレコードバッヂ×7|
|ブロンズ|アークスレコードバッヂ×3|
#endregion
「アークスレコードバッヂ」は[[アークスレコードバッヂ交換>交換ショップ#arks_record_badge]]でアイテムやスタージェムと交換できる。

#br
|~開催期間|~レコード名|~種別|h
|BGCOLOR(#ddd):|||c
|2024/04/24~|スティア外縁部走破(Stage.1):ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|2024/05/01~|ジオメトリックラビリンス(Rank.2):ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|2024/04/24~2024/05/01|スティア外縁部走破(Stage.1):ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|2024/04/17~2024/04/24|パルクールマスター:ソロ|シップ別:クラス総合ミッションレコード|
|2024/04/10~2024/04/17|メディオラ外郭第2区板操(Stage.1):ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|2024/04/03~2024/04/10|南クヴァリス走破(スプリング'24):ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|2024/03/27~2024/04/03|キャノンボールストライク:ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|2024/03/20~2024/03/27|南クヴァリス走破(スプリング'24):ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|2024/03/13~2024/03/20|バニシングウェイⅡ:ソロ|シップ別:クラス総合ミッションレコード|
|2024/03/06~2024/03/13|ホリブルフラッピング:ソロ|シップ別:クラス総合ミッションレコード|
|2024/02/28~2024/03/06|南クヴァリス走破(Stage.1):ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|2024/02/21~2024/02/28|スロープスタイル:ソロ|シップ別:クラス総合ミッションレコード|
|2024/02/14~2024/02/21|中央クヴァリス走破(Stage.1):ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|~|ダイナアサルト:ソロ|シップ別:クラス別スコアレコード(Ra, Gu)|
|2024/02/07~2024/02/14|クレイジーテイル:ソロ|シップ別:クラス総合ミッションレコード|
|2024/01/31~2024/02/07|南クヴァリス走破(Stage.1):ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|~|ブロークンワールド:ソロ|シップ別:クラス別スコアレコード(Ra, Gu)|
|2024/01/24~2024/01/31|ドライゼンプラント板操(Stage.1):ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|2024/01/17~2024/01/24|セツナノイッセン:ソロ|シップ別:クラス総合ミッションレコード|
|2024/01/10~2024/01/17|南エアリオ走破(Stage.1):ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|2024/01/03~2024/01/10|キャノンボールストライク:ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|

#region(2023年)
|~開催期間|~レコード名|~種別|h
|BGCOLOR(#ddd):|||c
|2023/12/27~2024/01/03|ジオメトリックラビリンス(Rank.2):ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|2023/12/20~2023/12/27|ナローゲージ:ソロ|シップ別:クラス別スコアレコード(Bo)|
|~|ハルフィリア湖板操(Stage.1):ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|2023/12/13~2023/12/20|フェイスザダークネス:ソロ|シップ別:クラス総合ミッションレコード|
|2023/12/06~2023/12/13|クォータースタッフ:ソロ|シップ別:クラス別スコアレコード(Bo)|
|~|スティア外縁部走破(Stage.1):ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|2023/11/29~2023/12/06|ダイナアサルト:ソロ|シップ別:クラス総合スコアレコード|
|2023/11/22~2023/11/29|北リテム板操(Stage.1):ソロ||
|2023/11/15~2023/11/22|パルクールマスター:ソロ||
|2023/11/08~2023/11/15|南リテム走破(Stage.1):ソロ||
|2023/11/01~2023/11/08|バニシングウェイ:ソロ||
|2023/10/25~2023/11/01|中央リテム板操(Stage.1):ソロ||
|2023/10/18~2023/10/25|ナローゲージ:ソロ||
|2023/10/11~2023/10/18|西リテム走破(Stage.1):ソロ||
|2023/10/04~2023/10/11|夜寒の攻防戦:パーティー||
|2023/09/27~2023/10/04|バニシングウェイⅡ:ソロ||
|2023/09/20~2023/09/27|北エアリオ板操(Stage.1):ソロ||
|2023/09/13~2023/09/20|スロープスタイル:ソロ||
|2023/09/06~2023/09/13|ドライゼンプラント板操(Stage.1):ソロ||
|2023/08/30~2023/09/06|南クヴァリス走破(Stage.1):ソロ||
|2023/08/23~2023/08/30|陽炎の攻防戦:パーティー||
|2023/08/16~2023/08/23|メディオラ外郭第2区板操(Stage.1):ソロ||
|2023/08/09~2023/08/16|ジオメトリックラビリンス(Rank.2):ソロ||
|2023/08/02~2023/08/09|ハルフィリア湖板操(Stage.1):ソロ||
|2023/07/26~2023/08/02|北リテム板操(Stage.1):ソロ||
|2023/07/19~2023/07/26|中央リテム板操(Stage.1):ソロ||
|2023/07/12~2023/07/19|南エアリオ走破(Stage.1):ソロ||
|2023/07/05~2023/07/12|セツナノイッセン:ソロ||
|2023/06/28~2023/07/05|北エアリオ板操(Stage.1):ソロ||
|2023/06/21~2023/06/28|西エアリオ走破(Stage.1):ソロ||
|2023/06/14~2023/06/21|中央エアリオ板操(Stage.1):ソロ||
|2023/06/07~2023/06/14|西リテム走破(Stage.1):ソロ||
|2023/05/17~2023/05/24|ジオメトリックラビリンス(Rank.2):ソロ||
|2023/05/10~2023/05/17|トレイニア「クォータースタッフ」:ソロ||
|~|トレイニア「フェイスザダークネス」:ソロ||
|~|トレイニア「ブロークンワールド」:ソロ||
|2023/04/19~2023/04/26|西リテム走破(Stage.1):ソロ||
|~|中央クヴァリス走破(Stage.1):ソロ||
|~|スティア外縁部走破(Stage.1):ソロ||
|2023/02/01~2023/02/08|南クヴァリス走破(Stage.1):ソロ||
|~|南リテム走破(Stage.1):ソロ||
|~|北エアリオ板操(Stage.1):ソロ||
|2023/01/11~2023/01/18|オーディナルタワー(Rank.7):パーティー&br;&color(red){※問題が確認されたため中止};((『[[1/11(水)開催予定のアークスレコードの対象について>https://pso2.jp/players/news/29893/]]』(プレイヤーズサイト)))||
|~|オーディナルタワー(Rank.7):ソロ&br;&color(red){※問題が確認されたため中止};((『[[1/11(水)開催予定のアークスレコードの対象について>https://pso2.jp/players/news/29893/]]』(プレイヤーズサイト)))||
#endregion

#region(2022年)
|~開催期間|~レコード名|h
|BGCOLOR(#ddd):||c
|2022/12/21~2022/12/28|ドライゼンプラント板操(Stage.1):ソロ|
|~|スティア外縁部走破(Stage.1):ソロ|
|~|中央エアリオ板操(Stage.1):ソロ|
|2022/11/23~2022/11/30|キャノンボールストライク:ソロ|
|2022/11/09~2022/11/16|オーディナルタワー(Rank.7):パーティー|
|~|オーディナルタワー(Rank.7):ソロ|
|2022/10/12~2022/10/19|中央クヴァリス走破(Stage.1):ソロ&br;&color(red){※問題が確認されたため中止};((『[[10/12(水)開催予定のアークスレコードの対象について>https://pso2.jp/players/news/29662/]]』(プレイヤーズサイト)))|
|~|中央リテム板操(Stage.1):ソロ|
|~|中央エアリオ板操(Stage.1):ソロ|
|2022/09/28~2022/10/05|キャノンボールストライク:パーティ|
|2022/08/31~2022/09/07|中央クヴァリス走破(Stage.1):ソロ|
|~|西リテム走破(Stage.1):ソロ|
|~|南エアリオ走破(Stage.1):ソロ|
|2022/08/17~2022/08/24|ジオメトリックラビリンス:ソロ|
#endregion

//
*チームタスクレコード [#teamtask]

[[チームタスク>NPC/ティム#side]]の達成数をチーム間で競い合う。
スコアに応じて「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」のランクに分けられ、最終的なランクに応じた報酬を獲得できる。
報酬を獲得するには、チームタスクを最低3つ達成する必要がある。

|~ランク|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):||c
|ゴールド(1位)|ベータリアクター×5|
|シルバー(2~10位)|ベータリアクター×3|
|ブロンズ(11位以下)|ベータリアクター×1|

※同じ順位のチームが複数存在する場合は同じ報酬になる
(例:10位のチームが2チームあった場合、両方のチームがシルバーランクとなる)

//
*コメント [#comment]

#pcomment(,reply,20,)

#include(コメントについての注意/挿入用,notitle)