Top > 「ゼクストル」シリーズ


-シリーズ装備([[武器・防具/シリーズ]])

|~強化値|~初期|~+40|~+50|~+60|~+70|~+80|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:80|>|>|>|>|>|CENTER:40|c
|攻撃力|350|435|475|533|727||
|攻撃力|350|435|475|533|727|766|
|ダメージ補正|>|>|>|>|>|75~100%|


|BGCOLOR(#ddd):CENTER:16|200|c
//
|&ref(画像置場/ソード.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルソード]]|
|&ref(画像置場/ワイヤードランス.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルワイヤー]]|
|&ref(画像置場/パルチザン.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルスピア]]|
|&ref(画像置場/ツインダガー.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルダガー]]|
|&ref(画像置場/ダブルセイバー.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルセイバー]]|
|&ref(画像置場/ナックル.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルナックル]]|
|&ref(画像置場/カタナ.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルカタナ]]|
|&ref(画像置場/デュアルブレード.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルブレード]]|
|&ref(画像置場/アサルトライフル.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルライフル]]|
|&ref(画像置場/ランチャー.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルランチャー]]|
|&ref(画像置場/ツインマシンガン.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルマシンガン]]|
|&ref(画像置場/バレットボウ.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルボウ]]|
|&ref(画像置場/ガンスラッシュ.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルスラッシュ]]|
|&ref(画像置場/ロッド.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルロッド]]|
|&ref(画像置場/タリス.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルタリス]]|
|&ref(画像置場/ウォンド.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルウォンド]]|
|&ref(画像置場/ジェットブーツ.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルブーツ]]|
|&ref(画像置場/タクト.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルタクト]]|
//
//|>|BGCOLOR(White):|
//|&ref(画像置場/防具.png,nolink);|[&color(Red){6};][[ゼクストルアーマ]]|
//
|>|BGCOLOR(White):|
|&ref(画像置場/武器迷彩.png,nolink);|[[*ゼクストルアルマティ]]|
|&ref(画像置場/武器迷彩.png,nolink);|[[*ゼクストルアルマティCV]]|

※[[シリーズの編集>「ゼクストル」シリーズ]]

#br

「ゼクストル」シリーズは、★6武器の中では最もドロップで入手しやすいものとなっているとされている。(([[『ヒロの開発インタビュー「6月大型アップデートの注目ポイント」』(2022/05/18, セガ)>https://pso2.jp/players/news/i_interview20220518/]]))

|CENTER:120|CENTER:60|c
|カラーバリアント|BGCOLOR(#780c1a):|

-グローバル版名称は "Sechetyl" weapon series。
--ドイツ語 sechs (ゼクス:6)から。